以下是港股市場交易傭金、第三方收費及融資利息計算規則的示例。
成交日期 | 交收日期 | 市場 | 結算貨幣 | 股票代碼 | 方向 | 成交價格 | 成交數量 | 成交金額 |
11 月 11 日 | 11 月 13 日 | 港股 | HKD | 1288.HK | 買入 | 2.98 | 35,000 | 104,300.00 |
11 月 11 日 | 11 月 13 日 | 港股 | HKD | 1288.HK | 買入 | 2.99 | 2,000 | 5,980.00 |
11 月 12 日 | 11 月 14 日 | 港股 | HKD | 1288.HK | 賣出 | 3.02 | 30,000 | 90,600.00 |
11 月 12 日 | 11 月 14 日 | 港股 | HKD | 1288.HK | 賣出 | 3.02 | 6,000 | 18,120.00 |
市場 | 港股 |
---|---|
結算貨幣 | HKD |
交易佣金 | 0.03% 交易值,單筆最低 3 HKD |
平臺費 | 15 HKD / 筆 |
融資利率 | 6.5% |
交收費 | 0.002% * 交易金額 (最低 2.00 HKD,最高 100 HKD) |
印花稅 | 0.1 % * 交易金額(每筆成交交易金額的 0.1%,不足 1 港元按 1 港元計費。 如 2.01 港元,實際收取 3.00 港元。) |
交易費 | 0.00565% * 交易金額 (最低 0.01 HKD) |
交易徵費 | 0.0027% * 交易金額 (最低 0.01 HKD) |
財匯局交易徵費 | 0.00015% * 交易金額(最低 0.01 HKD) |
交易佣金/平台費計算規則:不合併計算,按照訂單逐筆計算收取;
融資利息計算規則:未交收交易免息,交收當天開始計息;
终生免佣规则:卡券啟動次日開始生效,卡券對應市場的非暗盤交易全額免除交易佣金。
成交日期 | 交收日期 | 市場 | 結算貨幣 | 方向 | 成交價格 | 成交數量 | 成交金額 | 交易佣金 | 平臺費 |
11 月 11 日 | 11 月 13 日 | 港股 | HKD | 買入 | 2.98 | 35,000 | 104,300.00 | 31.29 | 15 |
11 月 11 日 | 11 月 13 日 | 港股 | HKD | 買入 | 2.99 | 2,000 | 5,980.00 | 3 | 15 |
成交日期 | 交收日期 | 市場 | 結算貨幣 | 方向 | 成交價格 | 成交數量 | 成交金額 | 交易佣金 | 平臺費 |
11 月 12 日 | 11 月 14 日 | 港股 | HKD | 賣出 | 3.02 | 30,000 | 90,600.00 | 27.18 | 15 |
11 月 12 日 | 11 月 14 日 | 港股 | HKD | 賣出 | 3.02 | 6,000 | 18,120.00 | 5.44 | 15 |
11 月 11 日買入 01288.HK 股票,不同時間點完成,總共成交了兩單,計算第三方機構收費如下:
成交價格 | 成交數量 | 成交金額 | 交收费 | 印花稅 | 交易費 | 交易徵費 | 財匯局交易徵費 | 第三方收費總計 |
2.98 | 35,000 | 104,300.00 | 2.09 | 105 | 5.90 | 2.82 | 0.16 | 115.97 |
2.99 | 2,000 | 5,980.00 | 2 | 6 | 0.34 | 0.16 | 0.01 | 8.51 |
11 月 12 日賣出 01288.HK 股票,不同時間點完成,總共成交了兩單,計算第三方機構收費如下:
成交價格 | 成交數量 | 成交金額 | 交收费 | 印花稅 | 交易費 | 交易徵費 | 財匯局交易徵費 | 第三方收費總計 |
3.02 | 30,000 | 90,600.00 | 2 | 91 | 5.12 | 2.45 | 0.14 | 100.71 |
3.02 | 6,000 | 18,120.00 | 2 | 19 | 1.03 | 0.49 | 0.03 | 22.55 |
假設用戶帳戶可用港幣現金餘額 0,完成通過融資(假設用戶滿足了融資條件)進行股票買賣。
11 月 11 日買入 01288.HK 股票,在 11 月 13 日交收需要結算金額為=(104,300+31.29+15+115.97)+(5,980+3+15+8.51)=110,468.77。
11 月 12 日賣出 01288.HK 股票,在 11 月 14 日交收需要結算金額為=(90,600-27.18-15-100.71)+(18,120-5.44-15-22.55)=108,534.12。
日期 | 現金餘額 | 融資利息 | 備註 |
11 月 1 1 日 | - | - | 未交收買入股票結算金額免息 |
11 月 12 日 | - | - | |
11 月 13 日 | -110,468.77 | -110,468.77*6.5%/365 | 結算完成之後計算利息 |
11 月 14 日 | -110,468.77 +108,534.12 | -1,934.65* 6.5%/365 | 結算完成之後計算利息 |
11 月 15 日 | -110,468.77 +108,534.12 | -1,934.65* 6.5%/365 | 結算完成之後計算利息 |
11 月 16 日 | -110,468.77 +108,534.12 | -1,934.65* 6.5%/365 | 結算完成之後計算利息 |
關鍵要點:
免責聲明
本文僅作參考,不構成任何投資建議。